T-FLASH卡/平面/三维 城际通坤达515导航介绍
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-2 15:16:02 推荐指数:
MINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/125558~1.JPG">
|
城际通坤达515基本功能 | |
| 导航界面 | 平面/三维 |
| 语音提示 | 支持 |
| 路名播报 | 支持 |
| 蓝牙接收 | 未知 |
| 触摸屏操作 | 支持 |
| 超速提示 | 支持 |
| 电话通话 | 未知 |
| 摄像拍照 | 不支持 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 天气预报 | 不支持 |
| 实时监控 | 不支持 |
| 支持语言 | 普通话和英语 |
| 射频发射 | 未知 |
| 短信收发 | 不支持 |
| 手写输入 | 支持 |
| 声控功能 | 不支持 |
|
城际通坤达515娱乐功能 | |
| 音频支持 | 支持WMA9, MP3和WAV格式文件以及.LRC歌词同步显示 |
| 视频支持 | 支持ASF, AVI, MPG MOV文件格式 |
| 录音功能 | 不支持 |
| 电子图书 | 支持TXT文件的浏览 |
| 电子图片 | 支持JPG, TIFF, PNG格式文件 |
| 娱乐游戏 | 支持 |
| 无线上网 | 不支持 |
| 电视接受 | 不支持 |
|
城际通坤达515技术参数 | |
| CPU品牌 | Samsung S3C2416 |
| CPU主频 | 400MHZ |
| 内 存 | 64MB DDR2+4G Bytes FLASH |
| GPS芯片 | SiRFstar III |
| 定位精度 | <10m |
| 存储类型 | T-FLASH卡 |
| 存储容量 | 最大支持8GB |
| 操作系统 | Windows CE.NET 5.0 |
| 显示屏品牌 | -- |
| 显示屏规格 | 65535色480*272像素16:9宽比例TFT触控式液晶屏 |
| 屏目尺寸 | 4.3寸 |
| GPS接收 | 内置高灵敏度GPS天线 |
| 音频输出 | 内置扬声器 |
| 电池类型 | 850mAH锂电池 |
| 持续时间 | 大约2.5小时(电池在充满的情况下) |
| 体积尺寸 | 122*75*16mm |
| 产品重量 | 148克 |
| 工作温度 | 0-50度 |
| 存储温度 | -10-60度 |
| 电源电压 | 3.7V |
| 插槽接口 | USB接口、3.5MM耳机接口、MINI接口 |
| 其他参数 | 电源:DC5V车充 热启动:<=3秒 暖启动:<=32秒 冷启动:<=38秒 卫星重新定位时间精度:100MS GPS频率:1575.42MHz 精度和速度:<10m,0.1m/s |
|
城际通坤达515产品附件 | |
| 数据线 | 有 |
| 车载支架 | 有 |
| 车载电源 | 有 |
| 旅行充电器 | 有 |
| 产品说明 | 有 |
| 产品质保 | 1年 |
| 用户指南 | 有 |
| 其他附件 | 背托,室内充电器,保障卡 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 | |
2013年10月9日
科学家研制出新型LED灯 先进科技引领产品创新 来自德国卡尔斯鲁厄理工学院和加拿大多伦多大学的科研人员借助硅纳米晶体,成功制造出了高效的硅基发光二极管(SiLEDs),该二极管不含重金属,却能够发射出多种颜色的光。
硅(Si)虽然在微电子和光伏产业占据着主导地位,但长期以来其却一直被认为不适合发光二极管的制造。然而,这在纳米尺度却并非正确,由成百上千的原子构成的微小硅纳米晶体能够产生光线,也具备成为高效光发射器的巨大潜力。迄今为止,硅基发光二极管的制造一直局限于红色的可见光谱范围和近红外线,因此制造可发出彩色光的二极管可谓绝对新颖。...查看全文>>

