WQVGA触摸显示屏/TMC天线孔 神达乐游370导航体验
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-2 18:00:08 推荐指数:
神达乐游370基本功能 | |
导航界面 | 平面/三维 |
语音提示 | 支持 |
路名播报 | 支持 |
蓝牙接收 | 支持 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 支持 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 不支持 |
天气预报 | 不支持 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 普通话和中文 |
射频发射 | 不支持 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 不支持 |
神达乐游370娱乐功能 | |
音频支持 | 支持mp3、wav、wma等多种音乐播放 |
视频支持 | 支持mp4等视频播放 |
录音功能 | 不支持 |
电子图书 | 支持MioGoGo旅游电子书 |
电子图片 | 支持jpg等格式图片浏览 |
娱乐游戏 | 不支持 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
神达乐游370技术参数 | |
CPU品牌 | Samsung®2443 |
CPU主频 | 400 MHZ |
内 存 | 64MB |
GPS芯片 | SiR FIII,支持导航强讯通II |
定位精度 | 5m |
存储类型 | SD/SDHC/MMC |
存储容量 | 2G最大支持4G |
操作系统 | windows CE.net 5.0 中文版 |
显示屏品牌 | -- |
显示屏规格 | WQVGA触摸显示屏,分辨率480*272 |
屏目尺寸 | 4.3寸 |
GPS接收 | 内置 |
音频输出 | 内置扬声器 |
电池类型 | 充电锂电池 |
持续时间 | 3至4小时 |
体积尺寸 | 125*80*18.15mm |
产品重量 | 170g |
工作温度 | -- |
存储温度 | -- |
电源电压 | -- |
插槽接口 | USB2.0接口,SD/MMC卡插槽 |
其他参数 | 显示方式 横立式 其它已安装软件 MioMore、Mio生活信息通 语音命令 支持 Coordinate Photo 支持 TMC天线孔 |
神达乐游370产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 有 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 有 |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | 充电器,数据传输线,光盘,支架 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 |