支持倒车后视/TFT液晶触摸屏 神行者V10导航介绍
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-4 14:00:00 推荐指数:

|
神行者V10基本功能 | |
| 导航界面 | 平面/三维 |
| 语音提示 | 支持 |
| 路名播报 | 支持 |
| 蓝牙接收 | 支持 |
| 触摸屏操作 | 支持 |
| 超速提示 | 支持 |
| 电话通话 | 支持 |
| 摄像拍照 | 不支持 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 天气预报 | 不支持 |
| 实时监控 | 不支持 |
| 支持语言 | 普通话和英语 |
| 射频发射 | 支持FM发射 |
| 短信收发 | 不支持 |
| 手写输入 | 支持 |
| 声控功能 | 不支持 |
|
神行者V10娱乐功能 | |
| 音频支持 | 支持MP3,WMA,APE,FLAC,ACC1,频谱,ID3,歌词显示功能 |
| 视频支持 | 支持MPEG4,AVI,FLV,RM/RMVB等视频格式播放 |
| 录音功能 | 不支持 |
| 电子图书 | 支持TXT文本阅读 |
| 电子图片 | 支持JPEG、BMP等图片格式浏览 |
| 娱乐游戏 | 支持 |
| 无线上网 | 不支持 |
| 电视接受 | 支持数字电视(CMMB 全频474M至794M) |
|
神行者V10技术参数 | |
| CPU品牌 | ROCKCHIP2708 |
| CPU主频 | 375Mhz |
| 内 存 | 64M |
| GPS芯片 | MG1513 |
| 定位精度 | <20m |
| 存储类型 | SD卡 |
| 存储容量 | 4GB(FLASH) |
| 操作系统 | UCOSII |
| 显示屏品牌 | -- |
| 显示屏规格 | TFT液晶触摸屏,分辨率480*272 |
| 屏目尺寸 | 5.0寸 |
| GPS接收 | 内置有源陶瓷天线 |
| 音频输出 | 内置高保真度单声道2 W扬声器 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 持续时间 | 约3小时 |
| 体积尺寸 | 140*95*13mm |
| 产品重量 | 200g |
| 工作温度 | -30℃到+50℃ |
| 存储温度 | -30℃到+60℃ |
| 电源电压 | 5V |
| 插槽接口 | 2.0MINIUSB接口, SD/MMC卡插槽/AV_IN接口 |
| 其他参数 | 通道数:48通道 速率精度:0.1m/s FM发射:支持(96M至107M) AV_IN:支持倒车后视(选配) MP3码流率:8Kbps-384Kbps WMA码流率:32Kbps-320Kbps 歌词格式:LRC |
|
神行者V10产品附件 | |
| 数据线 | 有 |
| 车载支架 | 有 |
| 车载电源 | 有 |
| 旅行充电器 | 有 |
| 产品说明 | 有 |
| 产品质保 | 1年 |
| 用户指南 | 有 |
| 其他附件 | SD卡,说明书,耳机 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |

