支持FM发射/2GB可扩展 任E行U-15导航介绍
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-5 18:03:50 推荐指数:

|
任E行U-15基本功能 | |
| 导航界面 | 平面/三维 |
| 语音提示 | 支持 |
| 路名播报 | 支持 |
| 蓝牙接收 | 支持(非标配) |
| 触摸屏操作 | 支持 |
| 超速提示 | 支持 |
| 电话通话 | 支持 |
| 摄像拍照 | 不支持 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 天气预报 | 不支持 |
| 实时监控 | 不支持 |
| 支持语言 | 普通话和英语 |
| 射频发射 | 支持FM发射 |
| 短信收发 | 不支持 |
| 手写输入 | 支持 |
| 声控功能 | 不支持 |
|
任E行U-15娱乐功能 | |
| 音频支持 | 支持WMA,MP3和WAV格式的音频播放 |
| 视频支持 | 支持FLASH,AVI,WMV,ASF,DAT,MPEG,MPG格式视频播放 |
| 录音功能 | 不支持 |
| 电子图书 | 支持TXT格式的电子文本阅读 |
| 电子图片 | 支持JPG、BMP格式的图片浏览 |
| 娱乐游戏 | 支持 |
| 无线上网 | 支持,与手机连接后,可通过手机连接因特网,实现上网功能。(需手机网络运营商支持) |
| 电视接受 | 不支持 |
|
任E行U-15技术参数 | |
| CPU品牌 | SAMSUNG S3C2440A |
| CPU主频 | 400MHz |
| 内 存 | 64MB |
| GPS芯片 | SiRFstar III |
| 定位精度 | < 10 米 |
| 存储类型 | SD存储卡 |
| 存储容量 | 2GB可扩展 |
| 操作系统 | Widows CE.NET 5.0 |
| 显示屏品牌 | -- |
| 显示屏规格 | TFT LCD,480*272像素触摸屏 |
| 屏目尺寸 | 4.3寸 |
| GPS接收 | 内置天线 |
| 音频输出 | 内置喇叭/ 立体声耳机输出 |
| 电池类型 | 可充电聚合物锂电池 |
| 持续时间 | 约3小时 |
| 体积尺寸 | -- |
| 产品重量 | -- |
| 工作温度 | 0°至40°C |
| 存储温度 | -20°至 60°C |
| 电源电压 | 3.7V |
| 插槽接口 | USB接口/SD卡插槽/3.5mm耳机接口 |
| 其他参数 | 倒车后视:连接摄像头后可实现倒车后视 接收器通道:20 天线灵敏度:0.1 米/秒 |
|
任E行U-15产品附件 | |
| 数据线 | 有 |
| 车载支架 | 有 |
| 车载电源 | 有 |
| 旅行充电器 | 有 |
| 产品说明 | 有 |
| 产品质保 | 1年 |
| 用户指南 | 有 |
| 其他附件 | 保修卡、耳机 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
2013年8月26日
支持1080P/HDMI接口 任我游N556记录仪评测 任我游N556行车记录仪,该机可以实现120°超广角拍摄,500万像素镜头,同时搭配2.8寸彩色高清液晶显示屏,视频分辨率为1920x1080,呈现1080P全高清画质。拥有断电续航自动保存影像,自动循环存储系统。
▲任我游N556
外观方面,任我游N556行车记录仪没有采用市面上常见的翻盖烟盒设计思路,产品更加注重一体性,整体是长方形,摄像头部分凸起。任我游N556的整个机身比普通烟盒还要小,可以说是一款手掌中的行车记录仪。
▲任我游N556
性能方面,任我游N556的摄像头...查看全文>>

