雷达测速功能/倒车后视功能 新科P50导航说明
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-7 9:32:08 推荐指数:

| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 便携车载 | 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 雷达测速功能 | 支持 | 接收通道 | 20通道 |
| 基本参数 | 触摸屏FM发射 |
|---|
| 产品类型 | 便携车载 | 内置内存 | 4GB |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 800×480 |
| 菜单语言 | 中文,繁体中文,英语等多国语言 | 天线 | 内嵌高灵敏度接收天线 |
| 接口 | MINI USB | 存储扩充 | TF卡 |
| 支持系统 | 持Windows CE.NET 6.0操作系统 |
| 外观参数 |
|---|
| 导航性能 | 雷达测速功能倒车后视功能 |
|---|
| 导航地图功能 | 4.0导航软件,3D实景显示 |
|---|
| 接收性能 |
|---|
| 接收通道 | 20通道 |
|---|
| 娱乐功能 | MP3播放MP4播放电子书游戏功能 |
|---|
| 音频格式 | MP3,WMA,APE,FLAC,OGG,WAV等音乐格式 | 视频格式 | RM,RMVB,AVI,FLV,MOV,MPG,DAT,MP4等视频格式 |
|---|---|---|---|
| 电子书性能 | txt |
| 产品电源 |
|---|

