AVIN功能/雷达测速功能 新科E60导航介绍
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-7 9:47:04 推荐指数:

| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 便携车载 | 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 电子地图 | S4.0标准版导航软件、大全版(高德)电子地图 | 雷达测速功能 | 支持 |
| 接收通道 | 20通道 |
| 基本参数 | 触摸屏FM发射 |
|---|
| 产品类型 | 便携车载 | 内置内存 | 4GB |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 800×480 |
| 菜单语言 | 中文,繁体中文,英语等多国语言 | 天线 | 内嵌高灵敏度接收天线 |
| 接口 | MINI USB | 存储扩充 | TF卡 |
| 支持系统 | 持Windows CE.NET 6.0操作系统 | 产品尺寸 | 120×83.3×14.5mm |
| 外观参数 |
|---|
| 导航性能 | 雷达测速功能倒车后视功能 |
|---|
| 电子地图 | S4.0标准版导航软件、大全版(高德)电子地图 |
|---|
| 接收性能 |
|---|
| 接收通道 | 20通道 |
|---|
| 娱乐功能 | MP3播放MP4播放电子书游戏功能 |
|---|
| 音频格式 | MP3,WMA,APE,FLAC,OGG,WAV等音乐格式 | 视频格式 | RM,RMVB,AVI,FLV,MOV,MPG,DAT,MP4等视频格式 |
|---|---|---|---|
| 电子书性能 | txt |
| 产品电源 |
|---|
| 电池类型 | 内置长效充电锂电池 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 其他功能 | 行车安全提示功能(电子警察);AVIN功能 |
|---|

