雷达测速功能/高灵敏度接收芯片 新科E20导航分享
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-7 9:57:29 推荐指数:

| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 便携车载 | 屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
|---|---|---|---|
| GPS芯片 | 高灵敏度接收芯片 CPU:468Mhz CPU |
电子地图 | 高德地图(地图版本号:M2010Q1) |
| 雷达测速功能 | 支持 | 接收通道 | 20通道 |
| 基本参数 | 触摸屏FM发射 |
|---|
| 产品类型 | 便携车载 | 内置内存 | 4GB |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 分辨率 | 480×272 |
| 屏幕类型 | 触摸式高清液晶屏 | 菜单语言 | 中文,繁体中文,英语等多国语言 |
| 天线 | 内置天线 | 刷新速度(MHz) | 小于15米 |
| 存储扩充 | TF卡 | 支持系统 | Windows CE.NET 6.0操作系统 |
| 产品尺寸 | 120×83.3×14.5mm |
| 外观参数 |
|---|
| 重量(g) | 约210 |
|---|
| 导航性能 | 雷达测速功能 |
|---|
| GPS芯片 | 高灵敏度接收芯片 CPU:468Mhz CPU |
电子地图 | 高德地图(地图版本号:M2010Q1) |
|---|---|---|---|
| 导航地图功能 | G3版最新导航软件(软件版本号:S3.05) |
| 接收性能 |
|---|
| 接收通道 | 20通道 |
|---|
| 娱乐功能 | MP3播放MP4播放电子书游戏功能 |
|---|
| 音频格式 | MP3,WMA,APE,FLAC,OGG,WAV等音乐格式 | 视频格式 | RM,RMVB,AVI,FLV,MOV,MPG,DAT,MP4等视频格式 |
|---|---|---|---|
| 电子书性能 | txt |
| 产品电源 |
|---|
| 电池类型 | 内置长效充电锂电池 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
2013年7月11日
外观工艺美感十足 智驾云丰田锐志测评 天缘的智驾云一直炒得很火热,因为它的出现不仅意味着汽车电子行业正在不断地朝着科技创新的方向发展,也掀开了车机智能语音时代的序幕。自智驾云推出以来,它所受的市场关注度一直很强,而且无论是在渠道商还是终端客户中,智驾云都是好评如潮,这不仅对天缘公司是一种积极的肯定,对车机智能语音的市场更是一种极大的鼓舞。
而天缘公司并不满足于此,它一直在对智驾云的市场反馈进行反复研究,以期将更好的产品推向市场,推向终端客户,笔者在此也希望能用一句话来祝福天缘电子有限公司,路无止境,追求更好。本次测评的这款...查看全文>>

