东风牌EQ6100KA1客车底盘详细参数介绍
所属分类:底盘装甲
2013-10-5 18:36:08 推荐指数:
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号: | EQ6100KA1 | 底盘类别: | 三类 |
| 产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
| 邮 编: | 441004 | 汽车序号: | - |
| 规 格: | 长:9840 宽:2370 高: | ||
| 燃油类型: | 汽油 | 依据标准: | GB/T14762-93第Ⅱ实施阶段 |
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 轴 数: | 2 | 轴 距: | 5000 |
| 弹簧片数: | 12/13 | 轮 胎 数: | 6 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | 轮 距: | 前轮距1900,1997,2030 后轮距:1800 |
| 总 质 量: | 12500 | ||
| 整备质量: | 3700 | 挂车质量: | |
| 半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
| 接近离去角: | 13/10 | 前悬后悬: | |
| 最高车速: | 82 | ||

