浙江牌NPS6100RC1客车底盘详细参数介绍
所属分类:底盘装甲
2013-10-6 10:18:14 推荐指数:
| 企业名称: | 宁波神马汽车制造有限公司 | ||
| 底盘型号: | NPS6100RC1 | 底盘类别: | 三类 |
| 产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 浙江牌 |
| 邮 编: | 315041 | 汽车序号: | - |
| 规 格: | 长:10210 宽:2400 高: | ||
| 燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 轴 数: | 2 | 轴 距: | 5000 |
| 弹簧片数: | 4/5,3/4 | 轮 胎 数: | 6 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11R22.5 | 轮 距: | 前轮距2020 后轮距:1860 |
| 总 质 量: | 14500 | ||
| 整备质量: | 4180 | 挂车质量: | |
| 半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
| 接近离去角: | 前悬后悬: | 2170/3040 | |
| 最高车速: | 80 | ||
| 浙江客车底盘|浙江牌NPS6100RC1客车底盘发动机详细参数 |
| 发动机型号: | YC6G240-30 | 排 量(ML): | 7800 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 功 率(ML): |
177 |
| 识别代码: | LZNHUJKB××××××××× | ||
| 其 他: | |||

