浙江牌NPS6570KFC1客车底盘详细参数介绍
所属分类:底盘装甲
2013-10-6 10:18:54 推荐指数:
企业名称: | 宁波神马汽车制造有限公司 | ||
底盘型号: | NPS6570KFC1 | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 浙江牌 |
邮 编: | 315500 | 汽车序号: | - |
规 格: | 长:5680 宽:2055 高: | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 3300 |
弹簧片数: | 8/10 | 轮 胎 数: | 6 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 轮 距: | 前轮距1750 后轮距:1586 |
总 质 量: | 6500 | ||
整备质量: | 2200 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 前悬后悬: | 925/1455 | |
最高车速: | 100 |
浙江客车底盘|浙江牌NPS6570KFC1客车底盘发动机详细参数 |
发动机型号: | YC4F115-30 | 排 量(ML): | 2659 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 功 率(ML): |
85 |
识别代码: | LZNHJCJB××××××××× | ||
其 他: |