浙江牌NPS6110DK01客车底盘详细参数分享
所属分类:底盘装甲
2013-10-6 10:19:32 推荐指数:
| 企业名称: | 宁波神马汽车制造有限公司 | ||
| 底盘型号: | NPS6110DK01 | 底盘类别: | 三类 |
| 产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 浙江牌 |
| 邮 编: | 315041 | 汽车序号: | - |
| 规 格: | 长:11325 宽:2460 高:0 | ||
| 燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 |
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 轴 数: | 2 | 轴 距: | 5900 |
| 弹簧片数: | 12/13 | 轮 胎 数: | 6 |
| 轮胎规格: | 11.00R22.5,12.00R22.5 | 轮 距: | 前轮距2020 后轮距:1860 |
| 总 质 量: | 15500 | ||
| 整备质量: | 5500 | 挂车质量: | 0 |
| 半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
| 接近离去角: | 12/10 | 前悬后悬: | 2140/3285 |
| 最高车速: | 115 | ||
| 浙江客车底盘|浙江牌NPS6110DK01客车底盘发动机详细参数 |
| 发动机型号: | YC6G270-20 |
排 量(ML): | 7800, |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
功 率(ML): |
199, |
| 识别代码: | LZN6D1K5××××××××× | ||
| 其 他: | |||

