野马牌SQJ6451D1轻型客车底盘详细参数分享
所属分类:底盘装甲
2013-10-6 10:21:37 推荐指数:
| 企业名称: | 四川汽车工业股份有限公司 | ||
| 底盘型号: | SQJ6451D1 | 底盘类别: | 三类 |
| 产品名称: | 轻型客车底盘 | 产品商标: | 野马牌 |
| 邮 编: | 610100 | 汽车序号: | - |
| 规 格: | 长:4470,4130 宽:1670 高: | ||
| 燃油类型: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 轴 数: | 2 | 轴 距: | 2515 |
| 弹簧片数: | -/- | 轮 胎 数: | 4 |
| 轮胎规格: | 195/65R15,185/65R15,195/60R16 | 轮 距: | 前轮距1470 后轮距:1470 |
| 总 质 量: | 1580 | ||
| 整备质量: | 650 | 挂车质量: | |
| 半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
| 接近离去角: | 前悬后悬: | 1040/915,870/745 | |
| 最高车速: | 150 | ||
| 野马轻型客车底盘|野马牌SQJ6451D1轻型客车底盘发动机详细参数 |
| 发动机型号: | CQ4C15F CQ4C13F CQ4C12 |
排 量(ML): | 1498 1342 1294 |
| 发动机生产企业: | 绵阳川汽动力总成有限公司 绵阳川汽动力总成有限公司 绵阳川汽动力总成有限公司 |
功 率(ML): |
70 65 63 |
| 识别代码: | LSA121BL××××××××× | ||
| 其 他: | 1.发动机最大净功率:CQ4C15F:66kW;CQ4C13F:61kW;CQ4C12:60kW. 2.ABS系统生产厂家:武汉元丰汽车电子控制系统有限公司,型号:YFABS-08;ABS系统生产厂家: 博世汽车部件(苏州)有限公司,型号: ABS9 EA5010。 | ||

