2013年全球轮胎75强排名
所属分类:轮胎
2013-10-15 20:29:22 推荐指数:
| 2013年度排名 | 2012年度排名 | 公司/总部所在地 | 2012年销售额 | 2011年销售额 |
| 1 | 1 | 普利司通/日本 | 285.75 | 284.5 |
| 2 | 2 | 米其林/法国 | 262.22 | 274.14 |
| 3 | 3 | 固特异/美国 | 189 | 204.9 |
| 4 | 4 | 大陆/德国 | 108.95 | 106.45 |
| 5 | 6 | 住友橡胶工业/日本 | 77.63 | 74.13 |
| 6 | 5 | 倍耐力/意大利 | 76.27 | 78.02 |
| 7 | 8 | 韩泰轮胎/韩国 | 62.59 | 57.44 |
| 8 | 7 | 横滨橡胶/日本 | 55.7 | 60.28 |
| 9 | 9 | 正新橡胶/中国台湾 | 46.31 | 42.68 |
| 10 | 10 | 中策橡胶集团/中国 | 45.58 | 33.34 |
| 11 | 11 | 固铂轮胎橡胶/美国 | 42.01 | 39.27 |
| 12 | 12 | 锦湖轮胎/韩国 | 36 | 35.22 |
| 13 | 13 | 东洋轮胎橡胶/日本 | 28.67 | 30.65 |
| 14 | 17 | MRF/印度 | 27.08 | 23.518 |
| 15 | 14 | 佳通轮胎/新加坡 | 26.96 | 28.97 |
| 16 | 15 | 三角集团/中国 | 24.7 | 25.271 |
| 17 | 16 | 阿波罗轮胎/印度 | 23.46 | 25.268 |
| 18 | 18 | 诺基亚轮胎/芬兰 | 18.65 | 18.25 |
| 19 | 19 | 山东玲珑橡胶/中国 | 18.24 | 16.035 |
| 20 | 21 | 双钱轮胎控股/中国 | 18.01 | 15.59 |
| 21 | 24 | 兴源轮胎/中国 | 15.28 | 13.569 |
| 22 | 27 | 帝坦国际/美国 | 14.55 | 11.85 |
| 23 | 23 | 下世纪/韩国 | 14.4 | 14.715 |
| 24 | 20 | 风神股份/中国 | 14.31 | 15.862 |
| 25 | 22 | J.K轮胎工业/印度 | 13.91 | 15.501 |
| 26 | 25 | 青岛双星轮胎/中国 | 12.91 | 13.117 |
| 27 | 26 | 佳通/印尼 | 12.54 | 12.361 |
| 28 | 35 | 山东金宇/中国 | 11.35 | 8.939 |
| 29 | 31 | 山东恒丰/中国 | 11.27 | 9.327 |
| 30 | 40 | 青岛赛轮/中国 | 11. 11 | 6.4 |
| 31 | 29 | 建大轮胎/中国台湾 | 10.63 | 10.211 |
| 32 | 28 | 贵州轮胎/中国 | 10.4 | 11.497 |
| 33 | 32 | 山东盛泰/中国 | 9.18 | 9.321 |
| 34 | 52 | 卡迪安特/俄罗斯 | 9 | - |
| 35 | 30 | 西亚特轮胎/印度 | 8.97 | 9.666 |
| 36 | 39 | 江苏通用科技/中国 | 8.22 | 7.026 |
| 37 | 34 | 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 | 7.92 | 8.96 |
| 38 | 37 | 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 | _ | _ |
| 39 | 38 | 山东万达/中国 | 7.26 | 7.239 |
| 40 | 36 | 比拉轮胎/印度 | 6.49 | 8.602 |
| 41 | 44 | Balkrishn工业/印度 | 5.93 | 5.85 |
| 42 | 42 | Mitas/捷克 | 5.79 | 6.035 |
| 43 | 43 | 华南轮胎橡胶/中国 | 5.74 | 5.948 |
| 44 | 45 | 南港轮胎橡胶/中国台湾 | 5.42 | 5.8 |
| 45 | 33 | Nizhnekamskshina/俄罗斯 | 5.35 | 9 |
| 46 | 48 | 联合轮胎/印度 | 5.25 | 4.74 |
| 47 | 47 | 双喜轮胎/中国 | 5.04 | 4.9 |
| 48 | 49 | 特雷勒堡/瑞典 | 4.56 | 4.65 |
| 49 | 50 | 山东三工轮胎/中国 | 4.51 | 4.632 |
| 50 | 55 | FATE/阿根廷 | 3.67 | 3.29 |
| 51 | 46 | 卡莱尔轮胎与车轮/美国 | 3.65 | 5 |
| 52 | 54 | Petlas轮胎工业/土耳其 | 3.61 | 3.41 |
| 54 | 56 | Multistrada/印尼 | 3.21 | 3.28 |
| 55 | 57 | Barel轮胎橡胶/伊朗 | _ | 3.18 |
| 56 | 58 | TVS Srichakra /印度 | 3.093 | 3.033 |
| 57 | 53 | 联邦/中国台湾 | 3.09 | 3.891 |
| 58 | 63 | 四川海大轮胎/中国 | 2.99 | 2.29 |
| 59 | 60 | 朝阳浪马/中国 | 2.89 | 2.873 |
| 60 | 59 | 马郎贡尼/意大利 | _ | 2.845 |
| 61 | 62 | 华丰橡胶工业/中国台湾 | 2.51 | 2.47 |
| 62 | 66 | 新疆昆仑/中国 | 2 | 1.477 |
| 63 | NR | 青岛森麒麟轮胎/中国 | 1.9 | 1.55 |
| 64 | 65 | Falcon轮胎/印度 | 1.76 | 2.008 |
| 65 | 61 | 好友轮胎/中国 | 1.71 | 2.48 |
| 66 | 67 | 北京首创/中国 | 1.52 | 1.452 |
| 67 | 70 | 南方橡胶/越南 | 1.51 | 1.385 |
| 68 | 69 | 特种轮胎/美国 | 1.45 | 1.407 |
| 69 | 68 | Vee橡胶/泰国 | 1.38 | 1.408 |
| 70 | 72 | Metro轮胎/印度 | 1.15 | 1.385 |
| 71 | 73 | 天津联合轮胎/中国 | 1.1 | 1.155 |
| 72 | NR | 广州珠江轮胎/中国 | 1.09 | |
| 73 | 74 | Inoue橡胶/泰国 | 0.99 | 0.92 |
| 74 | NR | Maine工业/美国 | 0.92 | |
| 75 | 75 | 通用轮胎橡胶/巴基斯坦 | 0.8 | 0.8 |
| 以上小计 | 1797.5 | 1800 | ||
| 其它 | 75 | 75 | ||
| 总计 | 1872.5 | 1875 |

