轮胎
当前用品:
 

2012年橡机企业销售收入30强排行榜

 所属分类:轮胎  2013-12-26 17:04:32  推荐指数:

 

排名 公司名 2011 2010 2009 2008 2007
1 H-F公司/德国 362.9 271.3 289.72 299.4 290
2 青岛软控/中国 354.3 228 168.66 118.4 64.1
3 神户制钢/日本 312 330 261.15 231 190
4 飞迈/荷兰 262 254.8 204.03 159.2 181
5 三菱重工/日本 247 100 108.81 100 100
6 大连橡塑/中国 133.3 85.6 66.77 70.9 67.9
7 益阳橡机/中国 128.8 109 108 106.1 65
8 拉森特博洛/印度 103 92 74.74 72.6 70
9 特罗埃斯特/德国 93.7 77.1 68.01 72.6 56.6
10 桂林橡机/中国 92.4 90 87.7 92.1 91.4
11 双星机械/中国 92.1 83 56.62 41.3  
12 大陆机械/德国 87.8 81.5 91.13 108.3 116
13 华橡自控/中国 85.8 86 76.49 76.8 76.3
14 德斯玛/德国 85.2 78.6 123.91 116 88.4
15 天津赛象/中国 84.1 79 90.18 123.2 97
16 贝尔斯托夫/德国 78.6 63.7 68.01 52.5 71.7
17 LWB/德国 77 67.4 60.68 34.4 39.1
18 中田工程/日本 68 76.8 92.49 50.6 57.6
19 柯梅里奥/意大利 65.5 72 68.01 30.1 34.2
20 REP/法国 53.7 44.6 61.21 57.3 66.7
21 马普兰/奥地利 52 46.5      
22 Arburg公司/德国 49.5 25.5      
23 北京贝戴科技/中国 47.4 46.4 36.13 32.7 35.1
24 北京敬业/中国 42.1 42 41.62 38.7 36.4
25 桂林橡胶设计院/中国 40 58 43.91 32.6 27.1
26 格罗尼斯/荷兰 39.3        
27 华工百川/中国 39.1 35.1      
28 四川亚西/中国 38.2 39.4 30.22    
29 大连诚信/中国 36.5 30.8      
30 东毓/中国台湾 35 33.8 26.69    


2013年12月4日

长城润滑成功在中国和国际的润滑油市场上实现突围
      汽车技术的进步同样带动着汽车相关产业的技术革新,以汽车发动机的变化为例,每一次发动机技术的革新都对润滑油产品提出了更高的要求。上个世纪90年代初,中国本土润滑油品牌的生存状况并不乐观,国际润滑油厂商凭借品牌优势抢占了市场先机。而本土品牌所依赖的价格战,高端市场却对之免疫,因此造成了国际品牌在高端市场拥有绝对的统治力。在这样的背景下,长城润滑油通过10年的不断探索,成功在中国和国际的润滑油市场上实现了一次突围。      车用润滑油市场不断细分       ...查看全文>>
联系我们

Copyright © 2007-2011 qc188.com All Rights Reserved 汽车江湖网 版权所有
汽车江湖网 qc188.com 版权所有 京ICP备09012782号