汽车轮胎的负荷指数表
所属分类:轮胎
2014-4-11 17:19:46 推荐指数:
| U | kg | U | kg | U | kg | U | kg |
| 0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 |
| 1 | 46.5 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 |
| 2 | 47.5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 |
| 3 | 48.7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 |
| 4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 |
| 5 | 51.5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 |
| 6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 |
| 7 | 54.5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 |
| 8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 |
| 9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 |
| 10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 |
| 11 | 61.5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 |
| 12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 |
| 13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 |
| 14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 |
| 15 | 69 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 |
| 16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 |
| 17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 |
| 18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 |
| 19 | 77 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 |
| 20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 |
| 21 | 82.5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 |
| 22 | 85 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 |
| 23 | 87.5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 |
| 24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 |
| 25 | 92.5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 |
| 26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 |
| 27 | 97.5 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 |
| 28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 |
| 29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 |
| 30 | 106 | 70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 |
| 31 | 109 | 71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 |
| 32 | 112 | 72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 |
| 33 | 115 | 73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 |
| 34 | 118 | 74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 |
| 35 | 121 | 75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 |
| 36 | 125 | 76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 |
| 37 | 128 | 77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 |
| 38 | 132 | 78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 |
| 39 | 136 | 79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 |
2014年1月2日
长城润滑油业务渠道重构 完善与补充各地区经销商数量 “年初,董事长傅成玉已批准了旗下润滑油产品业务的上市计划。”一位中国石油化工集团(下称“中石化集团”)员工告诉本报记者,傅成玉认为,旗下润滑油产品从中石化独立出来,分拆上市的机会已成熟。润滑油产品销售渠道整合乃是为后续上市工作做准备。
“8家工程公司的财务报表已经合并。”一位接近中石化集团的消息人士透露,中石化集团旗下工程公司的管理层及具体业务目前仍未发生变动,但已在为满足上市条件做准备。
上述消息人士续称,傅成玉从中海油调至中石化集团的主要任务就是帮助实现中石化集团旗下业务分拆上市...查看全文>>

