真人语音导航/FM调频发射 TomTomGO750导航仪分享
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-1 23:29:46 推荐指数:
TomTomGO 750基本功能 | |
导航界面 | 平面/三维 |
语音提示 | 支持60种以上真人语音导航 |
路名播报 | 支持 |
蓝牙接收 | 支持2.0 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 支持 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 不支持 |
天气预报 | 不支持 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 支持60多种语音播报 |
射频发射 | 支持FM调频发射 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 支持,独家语音地址识别功能 |
TomTomGO 750娱乐功能 | |
音频支持 | -- |
视频支持 | -- |
录音功能 | 支持,独家个性化录制导航语音功能 |
电子图书 | -- |
电子图片 | -- |
娱乐游戏 | 不支持 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
TomTomGO 750技术参数 | |
CPU品牌 | 三星 |
CPU主频 | 400 MHz |
内 存 | 64MB |
GPS芯片 | SIRF 四代 |
定位精度 | 15m |
存储类型 | 内置记忆体存储卡/SD卡及MMC卡扩展 |
存储容量 | 2GB |
操作系统 | -- |
显示屏品牌 | |
显示屏规格 | LCD触控式宽萤幕(480*272像素) |
屏目尺寸 | 4.3寸 |
GPS接收 | 内置 |
音频输出 | 内置扬声器 |
电池类型 | 锂电池 |
持续时间 | 约5小时 |
体积尺寸 | 127*85*23mm |
产品重量 | 224g |
工作温度 | -10℃-55℃ |
存储温度 | -20℃-55℃ |
电源电压 | 3.7V |
插槽接口 | USB接口/SD卡插槽 |
其他参数 | 独家NavCore技术:提供快速路径计算与重新规划 应用软体:TomTom HOME电脑端应用软件 光源感應器:內建 紧急求助:支持紧急求助功能 TomTom Map Share™技术:支持独家TomTom Map Share™技术导航 |
TomTomGO 750产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 多功能支架 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 操作指南(内附保修卡) |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | 主机预装最新的正版中国地图(港、澳、台除外) |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 |