NavCore技术/光源感應器 TomTomGO930导航仪介绍
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-1 23:35:15 推荐指数:
TomTomGO 930基本功能 | |
导航界面 | 平面/三维 |
语音提示 | 支持60种以上真人语音导航 |
路名播报 | 支持 |
蓝牙接收 | 支持2.0 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 支持 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 支持蓝牙无线遥控 |
天气预报 | 支持,可查询天气 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 支持27种语言 |
射频发射 | 支持FM调频发射 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 支持,独家语音地址识别功能 |
TomTomGO 930娱乐功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
录音功能 | 支持,独家个性化录制导航语音功能 |
电子图书 | 支持 |
电子图片 | 支持 |
娱乐游戏 | 不支持 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
TomTomGO 930技术参数 | |
CPU品牌 | 三星 |
CPU主频 | 400 MHz |
内 存 | 64MB |
GPS芯片 | 内置GPS芯片及QuickGPSfix™定位技术 |
定位精度 | <10m |
存储类型 | 内置记忆体存储卡/SD卡及MMC卡扩展 |
存储容量 | 4GB |
操作系统 | linux |
显示屏品牌 | -- |
显示屏规格 | LCD触控式宽萤幕(480*272像素) |
屏目尺寸 | 4.3寸 |
GPS接收 | 内置 |
音频输出 | 内置扬声器 |
电池类型 | 充电锂电池 |
持续时间 | 约5小时 |
体积尺寸 | 118*83*24 mm |
产品重量 | 220克 |
工作温度 | -10℃-55℃ |
存储温度 | -20℃-55℃ |
电源电压 | 3.7V |
插槽接口 | USB接口/SD卡插槽 |
其他参数 | 独家NavCore技术:提供快速路径计算与重新规划 应用软体:TomTom HOME电脑端应用软件 光源感應器:內建 紧急求助:支持紧急求助功能 |
TomTomGO 930产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 有 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 有 |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | TomTom HOME软件,计算机联机底座,RDS-TMC天线,TomTom Home CD光盘,蓝牙无线遙控器 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 |
2013年7月22日
万禾岁末推出GPS全能一体机堪称机皇 全球首发领先市场技术值得拥有 GPS导航仪、行车记录仪、雷达预警……今年的车主可能一方面发现车载电子功能越来越强大,一方面郁闷的是汽车的空间越发的不够用了。不大的仪表盘上摆满了一堆电子产品,还要时刻防备着着有贼来敲挡风玻璃。一款全功能的产品,能够给车主带来全方位的产品势必成为消费者的最爱。现在,万禾GPS最先进的V552型号的一体机横空出世。这次,除了在原有的导航+行车记录功能之外,还加入了流动测速预警的电子狗功能,同时预备的AVin接口能够外接倒车后视设备。这次V552再度领先发布,彰显着万禾GPS领先一步的技术优势,再度...查看全文>>