MicroSD卡/触摸屏操作 神达MoovS401导航体验
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-2 17:28:48 推荐指数:
神达Moov S401基本功能 | |
导航界面 | 平面/三维 |
语音提示 | 支持 |
路名播报 | 支持 |
蓝牙接收 | 不支持 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 不支持 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 不支持 |
天气预报 | 不支持 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 普通话和英语 |
射频发射 | 不支持 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 不支持 |
神达Moov S401娱乐功能 | |
音频支持 | 支持MP3、WAV、WMA等音频格式播放 |
视频支持 | 未知 |
录音功能 | 不支持 |
电子图书 | 第三代MioGoGo旅游电子书 |
电子图片 | 未知 |
娱乐游戏 | 不支持 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
神达Moov S401技术参数 | |
CPU品牌 | Samsung |
CPU主频 | 400 MHz |
内 存 | ROM 2GB/RAM 128MB |
GPS芯片 | SiRFstarIII |
定位精度 | <10m |
存储类型 | MicroSD 卡 |
存储容量 | 最大支持8 GB |
操作系统 | Windows CE 5.0 |
显示屏品牌 | -- |
显示屏规格 | 6万5千色480*272 Pixels (WQVGA)像素彩色高亮度TFT液晶显示面版 |
屏目尺寸 | 4.3寸 |
GPS接收 | 内置 |
音频输出 | 内置扬声器,耳机插槽 |
电池类型 | 可充电锂电池 |
持续时间 | GPS正常使用下2小时 |
体积尺寸 | 127.1*80.5*18.4mm |
产品重量 | 147.5克 |
工作温度 | 0℃-45℃ |
存储温度 | -10℃-50℃ |
电源电压 | 3.7V |
插槽接口 | USB V2.0/SD/SDHC卡插槽 |
其他参数 | 屏幕浏览方向:橫立式 |
神达Moov S401产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 有 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 有 |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | MIO软体光盘、售后服务保固卡等 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 |
2013年11月29日
POLO安装papago P1W行车记录仪实测图 一直在犹豫要不要买行车记录仪,说实话,我也感觉没太有必要,有点闲钱的话可以买一个,万一发生说不清楚的事情可以有个证据,就算用不上,出去玩的时候记录一下风景也不错。于是给我的POLO加装了行车记录仪。
行车记录仪从100多到1000多的都有,我一直认为“一分钱,一分货”,买了P1W,感觉我的选择还是没错的,沾三八妇女节的光,995元,送8G卡,忍不住了,败了。经实验,确实没有干扰导航搜星的现象,没花冤枉钱,一二百元的好像会干扰导航搜星的,并且对人体辐射挺大。
安装过程挺简单的,关键是机器贴到...查看全文>>