最大支持4GB/SiRF第三代 神达乐游S700导航介绍
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-2 17:30:28 推荐指数:
神达乐游S700 基本功能 | |
导航界面 | 平面/三维 |
语音提示 | 支持 |
路名播报 | 支持 |
蓝牙接收 | 未知 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 未知 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 不支持 |
天气预报 | 不支持 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 普通话和英语 |
射频发射 | 不支持 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 不支持 |
神达乐游S700 娱乐功能 | |
音频支持 | 支持MP3、WAV、WMA等音频格式播放 |
视频支持 | 支持MP4、WMV、AVI、ASF等视频格式播放 |
录音功能 | 不支持 |
电子图书 | 第三代MioGoGo旅游电子书 |
电子图片 | 支持JPG、GIF、BMP、PNG等格式文件浏览 |
娱乐游戏 | 不支持 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
神达乐游S700 技术参数 | |
CPU品牌 | Samsung 2450 |
CPU主频 | 400MHz |
内 存 | 128MB RAM/Memory / ROM 2GB |
GPS芯片 | SiRF第三代,支持导航强讯通II |
定位精度 | <10m |
存储类型 | SD/SDHC/MMC卡 |
存储容量 | 最大支持4GB |
操作系统 | Windows CE. Net 5.0 |
显示屏品牌 | -- |
显示屏规格 | 800*480像素纯平液晶显示屏 |
屏目尺寸 | 7.0寸 |
GPS接收 | 内置 |
音频输出 | 内置扬声器,耳机插槽 |
电池类型 | 720mA可充电锂电池 |
持续时间 | 3小时 |
体积尺寸 | 15.9*190.5*105.5mm |
产品重量 | 298.2克 |
工作温度 | 0℃-45℃ |
存储温度 | -10℃-50℃ |
电源电压 | 3.7V |
插槽接口 | USB 2.0/SD/SDHC/MMC卡插槽/耳机插口 |
其他参数 | 显示方式:横立式 导航软件与地图:MioMap2009探索版V2.0导航软件 其他已安装软件:Yes,MioMore、Mio生活信息通、AV-IN |
神达乐游S700 产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 有 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 有 |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | 应用软体光盘、手写笔等 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 |