手写触控屏/最大支持8G 旅行者X52导航说明
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-5 20:03:54 推荐指数:
旅行者X52基本功能 | |
导航界面 | 平面/3D |
语音提示 | 支持 |
路名播报 | 支持TTS语音 |
蓝牙接收 | 不支持 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 不支持 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 不支持 |
天气预报 | 不支持 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 中文/英文 |
射频发射 | 支持FM发射 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 不支持 |
旅行者X52娱乐功能 | |
音频支持 | 支持MP3、WMA格式音乐播放 |
视频支持 | 可播放AVI、WMV、ASF、MPG、MP4、3GP等多种格式视频文件 |
录音功能 | 不支持 |
电子图书 | 支持TXT文本阅读 |
电子图片 | 支持JPG、PNG、BMP、GIF格式图像浏览 |
娱乐游戏 | 支持俄罗斯方块/推箱子/贪吃蛇/五子棋/中国象棋/黑白棋等 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
旅行者X52技术参数 | |
CPU品牌 | SIRFatlasIV AT840 |
CPU主频 | 500MHz |
内 存 | 128MB |
GPS芯片 | SIRF Atlas III |
定位精度 | <15m |
存储类型 | SD\MMC卡 |
存储容量 | 最大支持8G |
操作系统 | Windows CE. Net 5.0 |
显示屏品牌 | -- |
显示屏规格 | 1600万色480*272像素TFT高清液晶手写触控屏 |
屏目尺寸 | 5寸 |
GPS接收 | 内置天线 |
音频输出 | 内置扬声器/耳机插口 |
电池类型 | 锂电池 |
持续时间 | 约2小时 |
体积尺寸 | 142.2*93.0*11.4mm(产品以实物为准) |
产品重量 | -- |
工作温度 | 0℃至45℃ |
存储温度 | -10℃至60℃ |
电源电压 | 3.7V |
插槽接口 | USB接口/T-FLash卡插槽/2.5mm耳机插孔 |
其他参数 | 输出功率: * Speaker 1.2W/8R * Headphone Stereo 20 mW/16ohm 接收的中心频率:1575.42MHz 卫星通道:20通道 波特率:4800 GPS模块灵敏度:-159dBm 精度 Position:<10 meters 最快捕捉时间: Hot start:≤10 sec, average Warm start:≤38 sec, average Cold start:≤90 sec, average 刷新频率:1次/秒 发射频率:87.6MHz—108.0MHz MP3码流率:32Kbps – 320Kbps |
旅行者X52产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 有 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 有 |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | 手写笔、耳机、地图数据光盘、保修卡 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 |
2013年6月25日
天缘最新研发推出的智能车机新品——首台微软MS-Auto技术平台的智驾云产品 在刚刚结束的2012香港环球资源秋季电子展上,来自全球各地的电子产品参展商各显神通,亮出最新生产的高科技智能产品吸引客户。天缘此次也不负众望,除了带来飞韵经典畅销导航机型以及安卓平台产品之外,最让人眼前一亮的要数天缘最新研发推出的智能车机新品——首台微软MS-Auto技术平台的智驾云产品。
天缘展位,客户络绎不绝
天缘的展位设计依旧是经典的红白颜色搭配,此次天缘带来二十余款最具代表性的win CE平台、安卓平台的智能车机产品,以及天缘与微软最新研发推出的MS-Auto平台智驾云...查看全文>>