野马牌SQJ6602C客车底盘详细参数分享
所属分类:底盘装甲
2013-10-6 10:24:18 推荐指数:
野马客车底盘|野马牌SQJ6602C客车底盘详细参数 |
企业名称: | 四川汽车工业集团有限公司 | ||
底盘型号: | SQJ6602C | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 野马牌 |
邮 编: | 610041 | 汽车序号: | - |
规 格: | 长:5830 宽:2100 高:0 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 3300 |
弹簧片数: | 8/10 | 轮 胎 数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50R16,6.50-16 | 轮 距: | 前轮距1650 后轮距:1540 |
总 质 量: | 4945 | ||
整备质量: | 1600 | 挂车质量: | 0 |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 25/20 | 前悬后悬: | 1040/1490 |
最高车速: | 100 |
野马客车底盘|野马牌SQJ6602C客车底盘发动机详细参数 |
发动机型号: | CY4102BZQ CY4102BZLQ |
排 量(ML): | 3856,3856, |
发动机生产企业: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
功 率(ML): |
88,88, |
识别代码: | LSA32F2D××××××××× | ||
其 他: |