米其林Pilot Primacy系列轮胎规格列表分享
所属分类:轮胎
2013-10-8 10:00:36 推荐指数:
产品规格 | 轮胎宽度 | 扁平比 | 轮殻尺寸 | 载重指数 | 速度等级 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 91W | 205 | 55 | 16 | 91(615kg) | W(270km/h) | 暂无 |
205/60 R16 96V | 205 | 60 | 16 | 96(710kg) | V(240km/h) | 暂无 |
215/45 R17 87W | 215 | 45 | 17 | 87(545kg) | W(270km/h) | 暂无 |
215/55 R16 93V | 215 | 55 | 16 | 93(650kg) | V(240km/h) | 暂无 |
215/55 R16 93W | 215 | 55 | 16 | 93(650kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/45 R17 91W | 225 | 45 | 17 | 91(615kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/50 R17 94W | 225 | 50 | 17 | 94(670kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/55 R16 95W | 225 | 55 | 16 | 95(690kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/55 R17 101W | 225 | 55 | 17 | 101(825kg) | W(270km/h) | 暂无 |
235/45 R17 94Y | 235 | 45 | 17 | 94(670kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/55 R17 99Y | 235 | 55 | 17 | 99(775kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/55 R17 103Y | 235 | 55 | 17 | 103(875kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
245/45 R19 98Y | 245 | 45 | 19 | 98(750kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
245/50 R18 100W | 245 | 50 | 18 | 100(800kg) | W(270km/h) | 暂无 |
245/55 R17 102W | 245 | 55 | 17 | 102(850kg) | W(270km/h) | 暂无 |
275/35 R20 98Y | 275 | 35 | 20 | 98(750kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
275/40 R17 101Y | 275 | 40 | 17 | 101(825kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
275/40 R19 105Y | 275 | 40 | 19 | 105(925kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
275/45 R18 103V | 275 | 45 | 18 | 103(875kg) | V(240km/h) | 暂无 |
2013年8月25日
双核600m主频/ARM11内核 e道航759导航介绍 】e道航759升级版 e道航E759推出市场以来,以最快的速度,进入消费者视野,凭借e道航的魅力与android操作系统的魅力,e道航E759升级版迅速窜红,成为点名率最高的GPS导航仪之一。 并预装了聊天,浏览网页,视频浏览,经典游戏,电子杂志等时下最流行的应用软件。
e道航E759升级版内置2500毫安大容量电池,相比目前大部份GPS还停留在1000多毫安,2小时不到的续航能力的平均水平,e道航E759升级版的4小时以上续航能力保证安卓导航仪的起码尊严。e道航E759...查看全文>>