普利司通POTENZA RE050系列轮胎规格列表分享
所属分类:轮胎
2013-10-8 10:23:06 推荐指数:
产品规格 | 轮胎宽度 | 扁平比 | 轮殻尺寸 | 载重指数 | 速度等级 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
205/50 R17 89W | 205 | 50 | 17 | 89(580kg) | W(270km/h) | 暂无 |
205/55 R16 91W | 205 | 55 | 16 | 91(615kg) | W(270km/h) | 暂无 |
215/55 R16 93W | 215 | 55 | 16 | 93(650kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/35 R19 84Y | 225 | 35 | 19 | 84(500kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
225/40 R18 92Y | 225 | 40 | 18 | 92(630kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
255/40 R18 95Y | 225 | 40 | 18 | 95(690kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
225/40 R19 89Y | 225 | 40 | 19 | 89(580kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
225/45 R17 90W | 225 | 45 | 17 | 90(600kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/45 R17 91Y | 225 | 45 | 17 | 91(615kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
225/45 R18 91W | 225 | 45 | 18 | 91(615kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/45 R19 92W | 225 | 45 | 19 | 92(630kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/50 R18 95W | 225 | 50 | 18 | 95(690kg) | W(270km/h) | 暂无 |
225/55 R17 97W | 225 | 55 | 17 | 97(730kg) | W(270km/h) | 暂无 |
235/35 R19 87Y | 235 | 35 | 19 | 87(545kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/40 R18 91Y | 235 | 40 | 18 | 91(615kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/40 R18 95Y | 235 | 40 | 18 | 95(690kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/40 R19 92Y | 235 | 40 | 19 | 92(630kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/45 R17 93W | 235 | 45 | 17 | 93(650kg) | W(270km/h) | 暂无 |
235/45 R17 94Y | 235 | 45 | 17 | 94(670kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/45 R18 94Y | 235 | 45 | 18 | 94(670kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
235/50 R17 96W | 235 | 50 | 17 | 96(710kg) | W(270km/h) | 暂无 |
245/40 R18 97Y | 245 | 40 | 18 | 97(730kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
245/40 R19 94Y | 245 | 40 | 19 | 94(670kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
245/40 R19 94W | 245 | 40 | 19 | 94(670kg) | W(270km/h) | 暂无 |
245/40 R19 98Y | 245 | 40 | 19 | 98(750kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
245/45 R17 95W | 245 | 45 | 17 | 95(690kg) | W(270km/h) | 暂无 |
245/45 R17 95Y | 245 | 45 | 17 | 95(690kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
245/45 R18 100Y | 245 | 45 | 17 | 100(800kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
245/45 R18 96W | 245 | 45 | 18 | 96(710kg) | W(270km/h) | 暂无 |
265/40 R17 96Y | 255 | 40 | 17 | 96(710kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
255/40 R18 99Y | 255 | 40 | 18 | 99(775kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
255/40 R19 100Y | 255 | 40 | 19 | 100(800kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
255/45 R18 99Y | 255 | 45 | 18 | 99(775kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
265/35 R19 94Y | 265 | 35 | 19 | 94(670kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
265/35 R20 99Y | 265 | 35 | 20 | 99(775kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
265/40 R18 101Y | 265 | 40 | 18 | 101(825kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
275/35 R19 96Y | 275 | 35 | 19 | 96(710kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
275/40 R18 99Y | 275 | 40 | 18 | 99(775kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
275/40 R19 101Y | 275 | 40 | 19 | 101(825kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
275/45 R18 103Y | 275 | 45 | 18 | 103(875kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
285/30 R18 93Y | 285 | 30 | 18 | 93(650kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
285/35 R18 97W | 285 | 35 | 18 | 97(730kg) | W(270km/h) | 暂无 |
285/35 R19 99Y | 285 | 35 | 19 | 99(775kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
285/40 R19 103Y | 285 | 40 | 19 | 103(875kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
295/30 R18 98Y | 295 | 30 | 18 | 98(750kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
295/30 R19 100Y | 295 | 30 | 19 | 100(800kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
295/35 R18 99Y | 295 | 35 | 18 | 99(775kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
305/30 R19 102Y | 305 | 30 | 19 | 102(850kg) | Y(300km/h) | 暂无 |
2013年7月11日
140°广角镜头/CMOS感光芯片 DAZA A20最有力的证人 行车记录仪可说是汽车使用的黑盒子,借由发动引擎随即可以录像录影的功能,透过高清镜头摄影,将车辆行驶途中的影像及声音完全纪录,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,内部的传感器能够设置冲击力的敏感度,当外界的冲击力大于所设置值,导致该冲击力的现场数据将被记录下来,当意外发生时,可立刻提出作为交通事故提供证据证据,保障驾驶人自我权利。
在国外,行车记录仪很早的时候已经普及并作为交通事故的重要依据,随着中国的交通法律健全和交通事故的日益增多,影像资料也成为交通事故处理的重要依据。DAZA品牌...查看全文>>