2012年度全球轮胎七十五强排名
所属分类:轮胎
2013-12-26 16:42:52 推荐指数:
2012排名 | 2011排名 | 公司/总部所在国家或地区 | 2011年轮胎销售额(亿美元) | 2010年轮胎销售额(亿美元) | 2009年轮胎销售额(亿美元) |
1 | 1 | 普利司通/日本 | 284.5 | 244.25 | 205.000 |
2 | 2 | 米其林/法国 | 274.14 | 225.15 | 196.000 |
3 | 3 | 固特异/美国 | 204.9 | 169.5 | 156.490 |
4 | 4 | 大陆/德国 | 106.45 | 81.0 | 65.000 |
5 | 5 | 倍耐力/意大利 | 78.02 | 63.205 | 55.483 |
6 | 6 | 住友橡胶工业/日本 | 74.13 | 58.5 | 46.301 |
7 | 7 | 横滨橡胶/日本 | 60.28 | 47.5 | 39.560 |
8 | 8 | 韩泰轮胎/韩国 | 57.44 | 45.131 | 37.600 |
9 | 10 | 正新橡胶/中国台湾 | 42.68 | 33.564 | 27.230 |
10 | 11 | 杭州中策橡胶/中国 | 42.63 | 32.261 | 23.593 |
11 | 9 | 固铂轮胎橡胶/美国 | 39.27 | 33.61 | 27.790 |
12 | 12 | 锦湖轮胎/韩国 | 35.22 | 30.259 | 23.006 |
13 | 13 | 东洋轮胎橡胶/日本 | 30.65 | 25.0 | 23.067 |
14 | 15 | 佳通轮胎/新加坡 | 28.94 | 22.075 | 17.410 |
15 | 14 | 三角集团/中国 | 25.271 | 22.589 | 17.677 |
16 | 16 | 阿波罗轮胎/印度 | 25.268 | 19.434 | 17.011 |
17 | 17 | MRF/印度 | 23.518 | 17.397 | 12.250 |
18 | 20 | 诺基亚轮胎/芬兰 | 18.25 | 12.61 | 9.750 |
19 | 18 | 山东玲珑橡胶/中国 | 16.035 | 14.28 | 17.400 |
20 | 23 | 风神股份/中国 | 15.862 | 11.99 | 8.271 |
21 | 22 | 双钱轮胎控股/中国 | 15.59 | 12.225 | 9.450 |
22 | 19 | J.K轮胎工业/印度 | 15.501 | 13.03 | 10.189 |
23 | 24 | 下世纪/韩国 | 14.715 | 11.574 | 9.010 |
24 | 25 | 兴源轮胎/中国 | 13.569 | 10.40 | 9.760 |
25 | 21 | 青岛双星轮胎/中国 | 13.117 | 12.33 | 8.775 |
26 | 27 | 佳通/印尼 | 12.361 | 9.863 | 6.948 |
27 | 36 | 帝坦国际/美国 | 11.85 | 6.61 | 4.850 |
28 | 28 | 贵州轮胎/中国 | 11.497 | 9.184 | 6.500 |
29 | 26 | 建大轮胎/中国台湾 | 10.211 | 9.868 | 6.981 |
30 | 32 | 西亚特轮胎/印度 | 9.666 | 7.602 | 5.971 |
31 | NR | 山东恒丰/中国 | 9.327 | ||
32 | 29 | 山东盛泰/中国 | 9.321 | 8.529 | 7.221 |
33 | 31 | Nizhnekamskshina/俄罗斯 | 9.0 | 7.687 | 2.155 |
34 | 37 | 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 | 8.96 | 6.51 | 4.920 |
35 | 38 | 山东金宇/中国 | 8.939 | 5.901 | 4.103 |
36 | 30 | 比拉轮胎/印度 | 8.602 | 7.908 | 6.005 |
37 | 33 | 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 | _ | 7.45 | 5.250 |
38 | 35 | 山东万达/中国 | 7.239 | 6.837 | 4.510 |
39 | NR | 江苏通用科技/中国 | 7.026 | ||
40 | 44 | 青岛赛轮/中国 | 6.40 | 4.07 | 4.300 |
41 | 39 | 山东泸河/中国 | 6.068 | 5.309 | 5.431 |
42 | 43 | Mitas/捷克 | 6.035 | 4.11 | 3.182 |
43 | 40 | 华南轮胎橡胶/中国 | 5.948 | 5.154 | 4.119 |
44 | 51 | Balkrishna工业/印度 | 5.85 | 3.00 | 2.921 |
45 | 41 | 南港轮胎橡胶/中国台湾 | 5.80 | 4.316 | 3.200 |
46 | 48 | 卡莱尔轮胎与车轮/美国 | 5.0 | 3.22 | 2.900 |
47 | - | 双喜轮胎/中国 | 4.90 | ||
48 | 45 | 联合轮胎/印度 | 4.74 | 3.357 | 2.750 |
49 | 47 | 特雷勒堡/瑞典 | 4.65 | 3.25 | 3.100 |
50 | 42 | 山东三工轮胎/中国 | 4.632 | 4.29 | 2.711 |
51 | 52 | 徐州徐工/中国 | 4.274 | 2.897 | 1.953 |
52 | 34 | 卡迪安特/俄罗斯 | - | 8.71 | 5.949 |
53 | 46 | 联邦/中国台湾 | 3.891 | 3.329 | 2.327 |
54 | 58 | Petlas轮胎工业/土耳其 | 3.41 | 2.224 | 1.856 |
55 | 54 | FATE/阿根廷 | 3.29 | 2.554 | 1.913 |
56 | 59 | Multistrada/印尼 | 3.28 | 2.2 | 1.621 |
57 | 50 | Barez轮胎橡胶/伊朗 | 3.18 | 3.021 | 2.714 |
58 | 56 | TVS Srichakra /印度 | 3.033 | 2.39 | 1.468 |
59 | 53 | 马郎贡尼/意大利 | 2.845 | 2.636 | 2.236 |
60 | 57 | 朝阳浪马/中国 | 2.873 | 2.242 | 1.891 |
61 | - | 好友轮胎/中国 | 2.48 | ||
62 | 55 | 华丰橡胶工业/中国台湾 | 2.47 | 2.52 | 2.140 |
63 | 62 | 四川海德轮胎/中国 | 2.29 | 1.736 | 1.620 |
64 | 60 | 青岛黄海橡胶/中国 | 2.21 | 2.161 | 1.737 |
65 | 63 | Falcon轮胎/印度 | 2.008 | 1.72 | 1.195 |
66 | 72 | 新疆昆轮/中国 | 1.477 | 0.903 | 0.8 |
67 | 64 | 北京首创/中国 | 1.452 | 1.488 | 1.352 |
68 | 65 | Vee橡胶/泰国 | 1.408 | 1.4 | 1.000 |
69 | - | 特种轮胎/美国 | 1.407 | 1.13 | 1.00 |
70 | 66 | 南方橡胶/越南 | 1.385 | 1.351 | 1.261 |
71 | 67 | Amtel集团/俄罗斯 | - | 1.35 | 4.000 |
72 | 68 | Metro轮胎/印度 | 1.385 | 1.25 | 1.050 |
73 | 71 | 天津联合轮胎/中国 | 1.155 | 0.906 | 0.800 |
74 | - | Inoue 橡胶/泰国 | 0.92 | ||
75 | 73 | 通用轮胎橡胶/巴基斯坦 | 0.80 | 0.90 | 0.710 |
2013年7月27日
支持快拼输入搜寻/智能模糊查询 佳明1355导航体验 GARMIN(佳明)1355是一款4.3英寸宽屏道航产品,新产品升级了3D实景图、节能助手、滑动操作、人性化道路限速等功能,今日笔者从今日笔者从广东Garmin(佳明)总代理杰汉电子科技了解到,这款GARMIN(佳明)1355热促,价格只需950元。而且现购买还可以免费安装GARMIN(佳明)最新2011.11四维图新地图和精美大礼包。有兴趣的不妨到了解一下。
Garmin佳明1355车载GPS导航仪采用而来4.3英寸宽屏幕触控,内置正版四维地图数据,内置2GB存储空间,支持micro...查看全文>>