威仕美国安全隔热防爆膜介绍
所属分类:玻璃贴膜/防爆膜
2014-5-2 23:34:48 推荐指数:
具有阻止恣意破坏者和窃贼;
防止玻璃飞散;
固定破损玻璃于框架直至被安全清除;
保持清晰透视性和实际上的不被察觉;
阻挡99%有害紫外线
隔热效果具佳
品 种 | 太阳能 | 可见光 | U 值 | 紫外线 | 总太阳能阻隔率 | |||||||||
%透过率 | %吸收率 | %反射率 | %透过率 | %吸收率 | %外反射率 | %内反射率 | 辐射率 | 夏季 | 冬季 | 遮阳系数 | 太阳能得热系数 | %透过率 | % | |
美国安全隔热膜系列 | ||||||||||||||
4 MIL STAINLESS STEEL 35 HC | 39 | 47 | 14 | 42 | 41 | 17 | 14 | 0.84 | 1.11 | 1.11 | 0.6 | 0.52 | <1 | 48 |
4 MIL STERLING 60 HC | 45 | 29 | 26 | 62 | 18 | 20 | 19 | 0.72 | 1.01 | 1.05 | 0.61 | 0.53 | <1 | 47 |
4 MIL STAINLESS STEEL 50 HC | 42 | 46 | 12 | 47 | 39 | 14 | 11 | 0.9 | 1.14 | 1.14 | 0.65 | 0.56 | <1 | 43 |
4 MIL SLATE 40 HC | 36 | 44 | 20 | 46 | 38 | 16 | 11 | 0.84 | 1.11 | 1.11 | 0.56 | 0.48 | <1 | 52 |
8 MIL SILVER 20 HC | 10 | 39 | 51 | 14 | 28 | 58 | 59 | 0.7 | 1.02 | 1.04 | 0.24 | 0.2 | <1 | 79 |
8 MIL STAINLESS STEEL 35 HC | 34 | 52 | 14 | 38 | 46 | 16 | 13 | 0.88 | 1.14 | 1.13 | 0.57 | 0.49 | <1 | 50 |
10 MIL SILVER 20 HC | 12 | 39 | 49 | 17 | 27 | 56 | 55 | 0.7 | 1.02 | 1.04 | 0.26 | 0.22 | <1 | 77 |
4 MIL安全膜:该型安全防爆膜透明安全,可将普通浮法玻璃提高到安全玻璃的性能等级,达到国标GB6289 的抗冲击性能要求。全面提升公共部位各种玻璃门窗、幕墙、走道玻璃、天棚玻璃的安全性能。
7 MIL安全膜:该防爆窗膜为单层结构,抗冲击能力比4Mil Clear更强,可用于防弹复合玻璃起到防飞溅作用。全面提升公共部位各种玻璃门窗、幕墙、走道玻璃、天棚玻璃的安全性能。
14 MIL安全膜:三层聚酯膜组成,可提升浮法玻璃达到防盗窗户材料的相关国际标准,与7mil或8mil 组合安装于19mm 玻璃可达到防弹功能。