内置平板天线/64K色触摸屏 任我游C320导航介绍
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-3 2:16:15 推荐指数:

|
任我游C320基本功能 | |
| 导航界面 | 平面,三维可切换 |
| 语音提示 | 支持 |
| 路名播报 | 不支持 |
| 蓝牙接收 | 不支持 |
| 触摸屏操作 | 支持 |
| 超速提示 | 不支持 |
| 电话通话 | 不支持 |
| 摄像拍照 | 不支持 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 天气预报 | 不支持 |
| 实时监控 | 不支持 |
| 支持语言 | 普通话,英语 |
| 射频发射 | 不支持 |
| 短信收发 | 不能 |
| 手写输入 | 支持 |
| 声控功能 | 不支持 |
|
任我游C320娱乐功能 | |
| 音频支持 | 支持mp3 |
| 视频支持 | 不支持 |
| 录音功能 | 不支持 |
| 电子图书 | 支持,有声图书 |
| 电子图片 | 数字相册 |
| 娱乐游戏 | 不支持 |
| 无线上网 | 不支持 |
| 电视接受 | 不支持 |
|
任我游C320技术参数 | |
| CPU品牌 | - |
| CPU主频 | - |
| 内 存 | 64M |
| GPS芯片 | SRIF star II |
| 定位精度 | 10米 |
| 存储类型 | SD卡 |
| 存储容量 | 512MB |
| 操作系统 | - |
| 显示屏品牌 | - |
| 显示屏规格 | 320*240像素,64K色触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| GPS接收 | 内置平板天线,留有MCX接口可外接GPS天线 |
| 音频输出 | 内置扬声器 |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 持续时间 | 8小时 |
| 体积尺寸 | 113*82*72mm |
| 产品重量 | 268g |
| 工作温度 | 0℃ |
| 存储温度 | - |
| 电源电压 | 12/24V直流电 |
| 插槽接口 | usb接口 |
| 其他参数 | - |
|
任我游C320产品附件 | |
| 数据线 | 有 |
| 车载支架 | 有 |
| 车载电源 | 有 |
| 旅行充电器 | 有 |
| 产品说明 | 有 |
| 产品质保 | 1年 |
| 用户指南 | 有 |
| 其他附件 | 保 修 卡,USB数据线,风挡安装支架,512M地图数据卡 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 | |

