防水设计/TFT触控式液晶屏 任我游奇遇手持GPS分享
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-7 1:22:04 推荐指数:

| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.4×2.7 cm | 电子地图 | 2999个可中文命名、智能查询的航路点,20条包含50个航点的航线,10条可自动生成的航迹 |
|---|---|---|---|
| 接收通道 | 并行12通道 | 内存 | 2MB |
| 基本参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.4×2.7 cm | 屏幕类型 | TFT触控式液晶屏 |
|---|---|---|---|
| 显示模式 | 灰度 | 背光 | 有 |
| 天线 | 内置天线 | 定位精度 | <15米 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 | 接口 | NMEA0183,RTCM104,标准语句RS232标准接口 |
| 内存 | 2MB |
| 外观参数 |
|---|
| 重量(g) | 150 | 长度(mm) | 112 |
|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 51 | 高度(mm) | 30 |
| 外壳材质、结构 | 外壳防水设计 |
| 导航性能 |
|---|
| 电子地图 | 2999个可中文命名、智能查询的航路点,20条包含50个航点的航线,10条可自动生成的航迹 | 航迹 | 10条可自动生成的航迹 |
|---|---|---|---|
| 航线 | 20条含50个航点的航线 | 航路点 | 3000个 |
| WAAS跟踪性能 | 不支持 | 坐标基准 | 内置全国20000个城镇点及经纬度网络图,中文输入,全方位鼠标键,操作更便利快捷 20条航线、10条航迹、2999个航路点并行12通道,可以接收差分信号 |
| 语音提示 | 当前速度、平均速度、最大速度、日出/日落时间、航程、航程时间、待行时间、预达时间、高度 |
| 接收性能 |
|---|
| 自动定位时间(S) | 120 | 接收通道 | 并行12通道 |
|---|---|---|---|
| 数据更新率 | 1次/秒 | 水平精度 | 15 |
| 动态性能 | 速度514m/s,加速度6g,加加速度60m/s3 | DGPS精度(RMS) | 3-5 |
| 高度精度(M) | 1-5 | 速度精度(m/s) | 0.05 |
| 电子罗盘角度 | 1度 | 数据输入 | RTC M104格式 |
| 数据输出 | 标准的NMEA0183 V2.1 | 差分模式 | DGPS |
| 娱乐功能 |
|---|
| 产品电源 |
|---|
| 电池类型 | 2节5号电池或是镍氢电池 | 电源电压(V) | 3 |
|---|---|---|---|
| 电源功率(W) | 0.35 | 电池使用时间(小时) | 22 |
| 其他参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | -15 - 70 | 随机附件 | GPS接收机数据线挂绳中文说明书 |
|---|

