平面/三维界面/触摸屏操作 任我游1560导航体验
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-2 22:36:23 推荐指数:
任我游1560基本功能 | |
导航界面 | 平面/三维 |
语音提示 | 支持 |
路名播报 | 支持 |
蓝牙接收 | 不支持 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 不支持 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 不支持 |
天气预报 | 不支持 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 中英文 |
射频发射 | 不支持 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 不支持 |
任我游1560娱乐功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
录音功能 | 不支持 |
电子图书 | 支持 |
电子图片 | 支持 |
娱乐游戏 | 不支持 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
任我游1560技术参数 | |
CPU品牌 | -- |
CPU主频 | 500MHz- |
内 存 | 128M |
GPS芯片 | 内置 |
定位精度 | <15m |
存储类型 | SD卡 |
存储容量 | 2GB |
操作系统 | WINCE6.0| 显示屏品牌 |
显示屏规格 | 480*272像素 |
屏目尺寸 | 5.0寸 |
GPS接收 | 内置 |
音频输出 | AV接口支持耳麦/音频输出 |
电池类型 | 锂电池 |
持续时间 | 约3小时 |
体积尺寸 | -- |
产品重量 | -- |
工作温度 | 0℃-60℃ |
存储温度 | -10℃-60℃ |
电源电压 | 3.7V |
插槽接口 | SD卡插槽/USB接口 |
其他参数 | 速度精度:<0.1m/s 差分模式:DGPS WAAS跟踪性能:不支持 坐标基线:WGS-84默认 数据输入:NMEA,iRF二进制 数据输出:兼容NMEA 0183 |
任我游1560产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 有 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 有 |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | 保修卡、合格证等 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误 |