触摸屏操作/超速提示 万利达E4310导航体验
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-5 20:52:35 推荐指数:
万利达E4310基本功能 | |
导航界面 | 平面,三维 |
语音提示 | 支持 |
路名播报 | 支持 |
蓝牙接收 | 未知 |
触摸屏操作 | 支持 |
超速提示 | 支持 |
电话通话 | 未知 |
摄像拍照 | 不支持 |
遥控功能 | 不支持 |
天气预报 | 不支持 |
实时监控 | 不支持 |
支持语言 | 普通话 |
音频发射 | 未知 |
短信收发 | 不支持 |
手写输入 | 支持 |
声控功能 | 不支持 |
万利达E4310娱乐功能 | |
音频支持 | 支持MP3、WMA、WAV等音频格式播放 |
视频支持 | 支持WMV、ASF、MPEG4、AVI等视频格式播放 |
录音功能 | 不支持 |
电子图书 | 支持 |
电子图片 | 支持jpg、gif、bmp、png等格式图片浏览 |
娱乐游戏 | 支持 |
无线上网 | 不支持 |
电视接受 | 不支持 |
万利达E4310技术参数 | |
CPU品牌 | Centrality AIII |
CPU主频 | 372MHz |
内 存 | 64MB |
GPS芯片 | SIGE SE4110L |
定位精度 | <10m |
存储类型 | SD/MMC卡 |
存储容量 | 2G,可扩展 |
操作系统 | Windows CE 5.0 |
显示屏品牌 | -- |
显示屏规格 | LED背光数字屏,分辨率480*272 |
屏幕尺寸 | 4.3寸 |
GPS接收 | 内置 |
音频输出 | 内置扬声器和耳机插口 |
电池类型 | 可充电锂电池 |
持续时间 | 3.5小时 |
体积尺寸 | 119*78*16mm |
产品重量 | 151g |
工作温度 | -10至55度 |
存储温度 | -20至60度 |
电源电压 | 3.7V 1100mAH |
插槽接口 | SD/MMC卡插槽/USB/耳机接口 |
其他参数 | 颜色 铁灰色 |
万利达E4310产品附件 | |
数据线 | 有 |
车载支架 | 有 |
车载电源 | 有 |
旅行充电器 | 有 |
产品说明 | 有 |
产品质保 | 1年 |
用户指南 | 有 |
其他附件 | 车载底座吸盘,电源适配器,电源转换器,手写笔 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 |