2.7英寸的显示屏/500万像素的CMOS摄像头 Sunty桑迪5H2行车记录仪介绍
所属分类:行车记录仪
2013-8-20 13:02:45 推荐指数:
Sunty桑迪5H2行车记录仪使用的是业内公认的高端安霸方案,采用一枚500万像素的CMOS摄像头,最高支持1080P的高清视频拍摄,采用现在主流的长方条形设计,使用一块2.7英寸的显示屏,可以安装在后视镜后侧,注重行车拍摄的效果。
编辑点评:Sunty桑迪5H2行车记录仪内置一枚500万像素的CMOS摄像头,最高可以拍摄1080P的高清视频,机身小巧,采用纯黑色的外观,在车内不会对驾驶员的视线造成影响,采用常见的吸盘支架安装,支持循环拍摄功能,是一款品质出众的行车记录仪。
Sunty桑迪5H2
Sunty桑迪5H2内置G-sensor加速度感应器,可以感知三轴加速度的改变,使用TF卡作为存储介质,用户最高可以扩充至32GB,使用一枚500万像素的CMOS摄像头,最高可以拍摄1080P的高清视频。
Sunty桑迪5H2
桑迪 5H2 | |
屏幕尺寸 | 2.7英寸 |
屏幕类型 | TFT LCD |
存储扩展 | 支持TF卡,最大可支持32GB |
扬声器 | 內置麦克风/喇叭(AAC) |
视频播放 | 支持AV(CVBS):复合电视信号输出NTSC/PAL,高清电视介面:HDMI信号输出,最高1920X1080i50或者1920X1080i60 |
电池类型 | 内置3.7V/800mAh聚合物充电电池 |
产品天线 | 外置 |
其他性能 | 感测器:5M CMOS感测器,1/2.5 inch感光面積 镜头:4片定变焦头,光圈2.0,焦距3.4mm 变焦:4倍数码变焦 机身记忆卡:32M 快门:电子快门 补光灯:电子自动视频补光灯(LED) GPS轨迹记录和重力感应器(可选购外置): 1、GPS轨迹记录:主要是可以通过随机自带软件在谷歌地图上显示行驶的道路轨迹。 2、重力感应器:主要是行驶中遇到断电,碰撞,刮蹭 等事故时可以迅速将事故文件进行加密锁定,强制保护以免循环覆盖文件而丢失。 |
其他特点 | 采用120度超度角摄影镜头 具有1920x1080P FULL HD高画质解析度 采用先进的H.264影像压缩技术 拍照可高達500万畫素 四倍数位变焦,范围12公分到无限远 2.7寸高解析LCD,荧幕可以边录影拍照边看 夜间可搭配LED摄影补光灯 支援HDMI高画质影像传输 录影可以切换5种解析度的格式 每秒30/张的流畅影像 搭配专用的汽车吸盘固定架,安裝使用方便 外置GPS,记录车速,行车轨迹。(可选) 事件发誓G-Sensor感应,遇突发事件,强制保存当前录影。(可选) 无间隙连续录制功能,不会遗漏任何数据 采用汽车电灯供电,可以边开车变录影 可发动汽车自动关机,自动录影功能 可自动循环录影,可设定每個档案录影时间 行车录影中可同步监看影像,支援现场重播 改良时间日期显示,重开机不用重设定 移动侦测录像,可设定摄影时间,时间到自动停止录影 录像截图功能,录像视频时,可以截取视频画面 可以透过USB端进行充电的动作 人性化的操作介面 |
2013年10月15日
中国电信GPS系统为太湖水上交通安全“保驾护航” 日前,因江苏“太湖水上交通事故”而一度停航整顿的太湖水上快艇重新起航。首批“上岗”的10艘快艇不仅经过严格的安全检查和升级改造,还用中国电信GPS和紧急呼叫系统“全副武装”起来,为太湖游客及当地居民的水上交通安全“保驾护航”。
“4?4太湖水上交通事故”发生后,苏州地方海事部门对太湖水上快艇进行了停业整顿。为尽快满足游客和当地居民的需求,苏州市吴中区旅游车船管理有限公司将快艇全部收购进行统一升级改造,并在每艘快艇上配备了救生衣、救生杆、灭火器等设备。为了更好地掌握快艇的实时运行情...查看全文>>