野马牌SQJ6470客车底盘详细参数介绍
所属分类:底盘装甲
2013-10-6 10:23:08 推荐指数:
企业名称: | 四川汽车工业集团有限公司 | ||
底盘型号: | SQJ6470 | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 野马牌 |
邮 编: | 610041 | 汽车序号: | - |
规 格: | 长:4075,4375 宽:1720 高:0 | ||
燃油类型: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.2-2001 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 2725,3025 |
弹簧片数: | -/5 | 轮 胎 数: | 4 |
轮胎规格: | 235/75R15,235/85R16 | 轮 距: | 前轮距1450,1475 后轮距:1466,1485 |
总 质 量: | 2750 | ||
整备质量: | 610,760 | 挂车质量: | 0 |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 42/28 | 前悬后悬: | |
最高车速: | 125,140 |
野马客车底盘|野马牌SQJ6470客车底盘发动机详细参数 |
发动机型号: | JM491Q-ME GW491QE XC4G24 4G64S |
排 量(ML): | 2237,2237,2438,2351 |
发动机生产企业: | 绵阳新晨动力机械有限公司 保定长城内燃机制造有限公司 绵阳新晨动力机械有限公司 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
功 率(ML): |
76,75,90,92 |
识别代码: | LSA32F2L××××××××× | ||
其 他: |