威仕自产安全防爆膜介绍
所属分类:玻璃贴膜/防爆膜
2014-5-2 23:25:15 推荐指数:
性能特点:
明显感到温度的降低。隔热效果显著。
安装后室内采光基本不受影响。
有安全防爆性能,全面提升您玻璃窗的性能。
品 种 | 太阳能 | 可见光 | U 值 | 紫外线 | 总太阳能阻隔率 | |||||||||
%透过率 | %吸收率 | %反射率 | %透过率 | %吸收率 | %外反射率 | %内反射率 | 辐射率 | 夏季 | 冬季 | 遮阳系数 | 太阳能得热系数 | %透过率 | % | |
国产系列 | ||||||||||||||
Safety 4mil UV40 | 79 | 13 | 8 | 89 | 2 | 9 | 9 | 0.9 | 1.07 | 1.14 | 0.96 | 0.84 | <60 | 16 |
Safety 4mil UV80 | 80 | 12 | 8 | 92 | 2 | 6 | 9 | 0.9 | 1.07 | 1.14 | 0.96 | 0.86 | <20 | 16 |
Safety 4mil UV99 | 80 | 12 | 8 | 92 | 2 | 6 | 9 | 0.9 | 1.07 | 1.14 | 0.96 | 0.86 | <1 | 16 |
Safety 8mil UV40 | 77 | 14 | 9 | 87 | 2 | 11 | 11 | 0.88 | 1.06 | 1.13 | 0.94 | 0.81 | <60 | 18 |
Safety 8mil UV80 | 82 | 9 | 9 | 89 | 1 | 10 | 10 | 0.89 | 1.06 | 1.13 | 0.98 | 0.84 | <20 | 15 |
Safety 8mil UV99 | 82 | 9 | 9 | 89 | 1 | 10 | 10 | 0.89 | 1.06 | 1.13 | 0.98 | 0.84 | <1 | 15 |
Safety 4mil BK15 | 32 | 18 | 50 | 30 | 55 | 15 | 15 | 0.76 | 1.1 | 1.1 | 0.53 | 0.57 | <20 | 54 |
2014年4月24日
超柔短毛绒面料 可爱熊猫汽车头枕推荐 在众多交通事故中,人们都是因车辆碰撞时,其加速与减速的力量全部挤压到脆弱的颈部。所以车主在挑选汽车装饰时一定不要忘了汽车头枕,它能够有效的保护车内人员的头部安全,减少颈部位置的伤害,下面中国汽车用品招商网为大家推荐一款:超可爱的熊猫汽车头枕
这款超可爱的熊猫汽车头枕采用超柔短毛绒面料,具备手感好、柔韧性强且易打理、聚脂纤维PP面填充,弹性好、不易变型耐洗涤。耐久性佳温馨的色调,加上熊猫的造型,为您的爱车带来可爱的装饰。情人节马上就要到了,你还可以把它送给MM哦!
车主把这款可爱的熊猫汽车...查看全文>>