正版四维图新地图/主芯片内置 纽曼S780导航体验
所属分类:GPS/DVD导航
2013-8-7 10:30:34 推荐指数:
主要参数 |
---|
产品类型 | 便携车载 | 屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
---|---|---|---|
GPS芯片 | SiRF Atlas-V 600MHz AT550 | 电子地图 | 旅行者 |
接收通道 | 64通道 |
基本参数 | 触摸屏FM发射 |
---|
产品类型 | 便携车载 | 内置内存 | 4GB(具体以实物为准) |
---|---|---|---|
系统内存 | 128MB | 屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
分辨率 | 800×480 | 屏幕类型 | TFT 高清液晶触控屏 |
菜单语言 | 中文,英文 | 定位精度 | <10 meters |
刷新速度(MHz) | 1次/秒 | 接口 | USB 2.0 高速 |
存储扩充 | T-Flash卡 | 支持系统 | Windows CE 6.0 |
产品尺寸 | 189×118×14mm | 输入方式 | 支持触控、手写功能 |
外观参数 |
---|
重量(g) | 305 |
---|
导航性能 |
---|
GPS芯片 | SiRF Atlas-V 600MHz AT550 | GPS模块 | 主芯片内置 |
---|---|---|---|
模块灵敏度 | -159dBm | 接收频率 | 1575.42MHz |
电子地图 | 旅行者 | 导航地图功能 | 最新正版四维图新地图+旅行者3D地图(双图配置) |
其他导航功能 | 端口:COM1 波特率:4800 |
接收性能 |
---|
启动时间 | 冷启动≤45秒 热启动≤5秒 暖启动≤35秒 |
接收通道 | 64通道 |
---|
娱乐功能 | MP3播放MP4播放电子书 |
---|
音频格式 | 支持MP3,WMA等音频格式播放 MP3码流率:32Kbps–320Kbps WMA码流率:32Kbps–320Kbps |
视频格式 | 支持RM/RMVB,JPG,AVI,WMV,ASF,MPEG,MPG,MOV等视频格式播放 |
---|---|---|---|
图片浏览 | JPEG、GIF、PNG、BMP | 扬声器 | 输出功率:Speaker 1.5W/8R Speaker Stereo 20 mW/32ohm Headphone |
电子书性能 | 支持TXT格式文件 | 游戏功能 | 扫雷、中国象棋、连连看、斗地主、五子棋、麻将、军旗 |
其它娱乐功能 | 支持日程安排,计算器,唐诗宋词,记事本等功能信噪比≥85dB FLASH支持 7.0以下版本 |
产品电源 |
---|
电池类型 | 锂离子电池 | 电源性能 | 充电接口:USB接口 旅行充电器:INPUT:AC 100-240V,OUTPUT:DC 5V/1.5A 车载充电器:INPUT:DC 12-24V,OUTPUT:DC 5V/1.5A |
---|---|---|---|
电池使用时间(小时) | 2-3小时 |
其他参数 |
---|
工作温度(℃) | 常温 | 存储温度(℃) | 常温 |
---|---|---|---|
其他特性 | FM发射频率 88.1Mhz-107.9 Mhz | 随机附件 | 触摸笔、车载充电器、USB线、车载支架、机身托架、说明书、地图手册、合格证、三包凭证 |